|
INTENALCO Instituto de Educación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SALUD | PERIODO : | Grupo | : | 01 | Semestre: | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO: | CAJA Y FACTURACION | Unidad de Formación: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCENTE: | JUAN CARLOS CRUZ | FECHA INICIO | FECHA FIN | noviembre 31 de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD 1 (A1) | ACTIVIDAD 2 (A2) | ACTIVIDAD 3 (A3) | ACTIVIDAD 4 (A4) | ACTIVIDAD 5 (A5) | ACTIVIDAD 6 (A6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BITACORA | EXAMEN SOAT | LISTA DE CHEQUEO | TRABAJO | TABLERO | RECUPERATORIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS: Indique en que nivel logró la tarea SA: Logró B: No logró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL ALUMNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC | NUMERO | NOTA 4 | NOTA FINAL | A | OBSERVACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AGREDA BUSTAMANTE JUAN CAMILO | CC | 1144197192 | 3.5 | A | MUY BUENOS COMENTARIOS EN LOS SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BASTIDAS BECERRA DANIELA | CC | 1118308993 | 3.8 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DIAS KELLY VANESSA | CC | 1082690780 | 3.5 | A | MUY BUENOS COMENTARIOS EN LOS SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FIGUERDA HERMANDEZ ERIKA | CC | 1143866795 | 3.5 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GIRALDO COLLAZOS CRISTIAN DAVID | CC | 1107508938 | 4.1 | AA | FELICITACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GIRALDO FERNANDEZ LAIDY TATIANA | CC | 1143866776 | 3.5 | A | MUY BUENOS COMENTARIOS EN LOS SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GONZALES CAZARAN DIANA CAROLINA | CC | 1144190092 | 3.5 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HENAO GRANADOS DIANA MARCELA | CC | 1144195252 | 4 | AA | FELICITACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JARAMILLO ORTIZ CRISTIAN | CC | 1144071810 | 3.5 | A | MUY BUENOS COMENTARIOS EN LOS SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LINARES YULIETH VIVIANA | CC | 1110466806 | 3.7 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MAMBUSCAY FERNANDEZ YULIET ALEJANDRA | CC | 1107085711 | 3.5 | A | UN CAMBIO MUY POSITIVO EN SU PROCESO DE FORMACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MARIN PAZ KAREN TATIANA | CC | 1143989100 | 3.5 | A | UN CAMBIO MUY POSITIVO EN SU PROCESO DE FORMACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MONTAÑO REQUENE LEYDY DAYANA | CC | 1143949282 | 4.1 | AA | FELICITACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MUÑOZ CEREZO PAULA ANDREA | CC | 1143929864 | 4.3 | AA | FELICITACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MUÑOZ MONTERO NATALIA | CC | 1107511836 | 3.5 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ORDOÑES BALANTA GERALDIN | CC | 1006207913 | 4 | AA | FELICITACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ORTIZ TENORIO LEYDI VIVIANA | CC | 1143946030 | 3.9 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PARADA GAVIRIA ISABEL ESTAFANY | CC | 1098777224 | 4.3 | AA | FELICITACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PELAEZ BERMUDEZ ANGELICA MARIA | CC | 1144048889 | 3.5 | A | UN CAMBIO MUY POSITIVO EN SU PROCESO DE FORMACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PEREA MORALES VALERIA | CC | 1143868199 | 3.8 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PINTO RIOS NATALIA | TI | 98051352777 | 3.9 | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | QINTERO IBARRA WESTERLING LINDA KATERING DAYAAN | CC | 1006179686 | 3.5 | A | UN CAMBIO MUY POSITIVO EN SU PROCESO DE FORMACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RENGIFO RENGIFO ANGIE PAOLA | CC | 1151962031 | 4.1 | AA | FELICITACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RESTREPO GRANADOS GERALDIN | CC | 1144202481 | 3.5 | A | UN CAMBIO MUY POSITIVO EN SU PROCESO DE FORMACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RODRIGUES CONTO YULIS MERCY | CC | 1087109983 | 3.5 | A | UN CAMBIO MUY POSITIVO EN SU PROCESO DE FORMACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TEPUD YESICA LORENA | CC | 1113516702 | 4 | A | FELICITACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TORRES CASTILLO JULIETH JOHANA | CC | 1130632748 | 3.5 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | TORRES SERPA NATALIA | CC | 1143869618 | 3.5 | A | UN CAMBIO MUY POSITIVO EN SU PROCESO DE FORMACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | VASQUES MEDINA VALERIA | CC | 1107102705 | 3.5 | A | UN CAMBIO MUY POSITIVO EN SU PROCESO DE FORMACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | VASQUEZ ORDOÑEZ YIRLEAM | CC | 1130585846 | 4.1 | AA | FELICITACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ZUÑIGA ORTEGA ANDRES FERNANDO | TI | 98022462660 | 3.9 | AA | FELICITACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Favor entregar este formato tramitado con tinta, sin tachones ni enmendaduras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMA DEL ORIENTADOR(A)_______________________________________________________________ CIUDAD Y FECHA ____________________________ | JUAN CARLOS CRUZ | NOVIEMBRE 31 DE 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vo. Bo. Coordinador (a): ___________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrativo en salud
Programa dictado en Intenalco Educacion Superior - Cali
Seminario
Seminario Afiliación al sistema General de Seguridad Social
Marcha apoyo al H.U.V
El grupo Auxiliar Administrativo en Salud Segundo Semestre se hizo presente en la marcha en apoyo al H.U.V
Grupo Segundo Semestre
Administrativo en Salud Jornada Mañana
Atencion al usuario
orientacion y informacion al usuario y buena calidad en el servicio de salud.
lunes, 30 de noviembre de 2015
NOTA FINAL
martes, 10 de noviembre de 2015
jueves, 5 de noviembre de 2015
Estudio de caso
A.Estudio de caso
1. Paciente Juan Pérez
identificado cc 94 403 500 de Bogotá, edad 30 años masculino beneficiario Rango B (contributivo) saliendo del colegio
es atropellado por una motocicleta es llevado a Clínica de Los remedios (moto
dado a la fuga) presenta diagnostico trauma cráneo encefálico- trauma cerrado
de abdomen. Paciente valorado por neurocirugía y cirugía general Se ordena
escanografía cerebral urgente rx abdomen simple, el informe de la escanografía
: Hematoma Epidural.
En abdomen presenta hematoma
retroperitoneal, es llevado de inmediato al quirófano. En Quirófano
realizan Drenaje de hematoma epidural
por el neuro, una laparotomía exploratoria, con esta laparotomía encuentran
trauma en polo superior del riñón, el paciente sale en malas condiciones es
necesario internarlo en UCI donde realizan tratamiento en su parte
respiratoria.
Es conectado a un equipo de
soporte ventilatorio, permanece 08 días conectado- 10 días en UCI.
El día 11 es trasladado a UCIM,
DONDE permanece 12 día mas.
El dia 13 se traslada a piso o a
hospitalización donde permanece 15 días. Se da egreso a Casa.
Nota al ingreso tomaron hemoclasificacion, hacer reserva de
02 unidades de glóbulos rojos para cirugía los cuales se transfunden al otro
día de estar en la unidad. Durante la hospitalización realizaron terapias
físicas 01 diaria Terapias respiratoria 02 diarias Terapia de lenguaje desde
que ingreso a UCIM hasta su egreso El día del egreso toma escenografía con
resultado normal Laboratorios de control realizados en UCI fueron:
hemograma-electrolitos-glicemia-gases arteriales (nota diarios).







































